2026년 10월 13일 기준 구독·정기결제 카드 혜택 75건을 모았습니다. 카드사 9곳이 진행 중입니다. 표기 기준 혜택 금액이 가장 큰 건은 신한카드 5,000원입니다. 카드사가 나눠 놓은 분류를 가로질러 구독·정기결제 관련 이벤트만 모았기 때문에, 분류별 페이지에 흩어져 있던 건들이 한 표에 들어 있습니다. 9개 카드사 공식 이벤트 페이지를 매일 새벽 다시 수집해 갱신합니다.
| 카드사 | 혜택 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 신한카드 | 생활요금 자동납부 최대 2만원 캐시백 및 100만원 추첨 찬스5,000원 | 신한카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 케이뱅크 히든카드 10월 한정 국내·해외 청구 할인 및 자동납부·간편결제 혜택23만원 청구할인 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 롯데카드 | 롯데카드 최대 66만원 캐시백 및 쿠폰 제공최대 3만원 캐시백롯데백화점 · 네이버플러스 · 쿠팡와우 | 5만원 이상 이용 및 리볼빙 신청 등 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 페이북카드 10월 한정 최대 27만원 혜택매월 5천원 쇼핑 지원금 (최대 27만원)쿠팡 · 컬리 | 국내 가맹점 15만원 이상 결제 및 6개월간 바로카드 사용 이력 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 신한 나라사랑카드 2026 연중 혜택최대 6% 적립GS25 · CU · 올리브영 | 신한카드 나라사랑카드 체크를 발급받은 회원 | 26.01.05 ~ 26.12.31 |
| 신한카드 | 지그재그 신한카드 10만원 연속 이용 10만원 캐시백10만원 캐시백Zigzag | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC페이북카드 9월 한정 최대 27만원 혜택100,000원쿠팡 · 컬리 | 9월 한정 이벤트에 참여하는 고객 | 26.09.01 ~ 27.02.28 |
| 현대카드 | 쏘카카드 최대 6만원 할인 및 최대 10% 크레딧 적립최대 6만원 즉시 할인쏘카 | 혜택 1·2: 이벤트 참여월 직전 6개월간 쏘카카드 결제 이력이 없는 회원; 혜택 3: 쏘카카드 기소지 회원; 혜택 4: 이벤트 참여월 직전 … | 26.10.01 ~ 26.11.02 |
| NH농협카드 | 넷플릭스 / 티빙 / 디즈니+ 구독 최대 5만원 캐시백최대 5만원 캐시백Netflix · TVING · Disney+ | 결제기간 내 대상 서비스 2개월 연속 정기결제 시 첫 구독료 캐시백 (합산 최대 5만원) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | LG베스트샵×신한카드 혼수가전 페스타 스페셜 가전혜택+최대 17만 추가포인트17만 포인트LG베스트샵 · LG전자 | 하단 ‘참여하기’ 신청 후 동일 고객이 결제 시 혜택 제공 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성전자 AI 구독 첫 정기결제 추가 캐시백 최대 5만원50,000원삼성전자 · 제휴식품몰 | 전월 이용금액 구간에 따라 추가 캐시백 제공, 최대 72개월 제공 | 26.04.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC바로 에어 마스터 카드 3천 마일리지·최대 4.5만원 캐시백·리볼빙 가입 할인·자동납부 할인 이벤트3천 마일리지 적립 | 이벤트 기간 내 응모 및 이용 기간 내 대상 카드로 국내외 일시불·할부 50만원 이상 이용 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 우리카드 | 디지털 정기결제 캐시백 이벤트최대 3.8만원 캐시백 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 자동납부 신규 신청 최대 3만5천원 할인최대 3만5천원 할인아파트관리비 · 도시가스 · 전기요금 | 자동납부 신규 신청 및 납부 시 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| 우리카드 | 자동납부 모아모아 캐시백 이벤트최대 3.2만원 캐시백 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| KB국민카드 | T-economy SKT 통신요금 할인 및 캐시백월 10,000원 청구할인SKT · SKT AIR | 전월 실적 20만원 이상 30만원 미만, 프로모션 시작 전 6개월 결제 이력 없음, SKT 자동납부 승인 필요, 매월 실적 유지 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 하나카드 | 10월 온라인쇼핑 생활 혜택7~20% 쿠폰할인 (10/1~10/31)컬리 · 네이버플러스 스토어 · 네이버 | 하나BC 기반 상품, 법인, 선불, 기프트카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 페이북카드 연말 쇼핑·생활지원 이벤트5,000원 (월 1회, 최대 6회)컬리 · 쿠팡 | 별도 조건 없음 | 26.07.20 ~ 26.12.31 |
| 롯데카드 | 롯데카드 TELLO SE SKT 통신요금 자동납부 할인29,000원SKT | 지난달 이용금액 40만원 이상 달성(매월 달성 필수) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 구몬·빨간펜 자동납부 월 최대 2.6만원 할인총 할인 금액 26,000원구몬 · 빨간펜 | 신한카드(신용) 소지자 중 직전 6개월 결제이력이 없으며 구몬·빨간펜 자동납부 신청·유지 회원 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | KT 삼성카드 월 최대 13,000원 추가할인 및 최대 2만원 캐시백최대 13,000원 추가할인KT | 대상카드로 2026-11월까지 KT통신요금 정기결제 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | U+ 알뜰폰 정기결제 최대 1만원 할인 및 최대 2만원 캐시백최대 2만원 캐시백U+ | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | LG U+ 통신요금 추가할인 및 최대 2만원 캐시백월 최대 13,000원 추가할인LG U+ | 대상카드로 2026‑11월까지 LG U+ 통신요금 정기결제 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| KB국민카드 | KB저축은행 팡팡 체크 2만원 캐시백2만원 캐시백KB저축은행 | KB국민 체크카드 신규 고객 | 26.10.01 ~ 26.11.06 |
| BC카드 | BC 바로카드 연회비 100% 캐시백·7% 할인·2~3개월 무이자 할부연회비 100% 캐시백 | 전월 이용금액 30만원 이상, 온라인으로 대상카드 신규 발급 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | kt DC PLUS BC 바로카드 통신요금 자동납부 할인18,000원KT | 이벤트 시작 전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 동안 BC바로 신용카드 결제 이력이 없고, 이벤트 시작 직전까지 카드 해지·탈… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | KT 알뜰폰 통신요금 자동납부 24개월 최대 408,000원 할인12,000원KT | 이벤트 직전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 동안 BC바로 신용카드 결제이력이 없고, 이벤트 시작일 이전에 카드 탈회·해지 이… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 생활요금 정기결제 캐시백·5,000원 모바일상품권대상항목별 3,000원 캐시백 (최대 15,000원) | 행사 직전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 이내 정기결제 이력이 있는 경우 해당 항목은 제외 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 똑똑한 AI비서 신한카드 최대 1만5천원 캐시백 혜택15,000원 캐시백ChatGPT Plus · Claude AI · Midjourney | AI 구독결제 항목을 해외 결제(USD) 기준 20 USD, 40 USD, 60 USD 이상 결제 시 해당 캐시백 적용 (가장 높은 구간 1가… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성전자 AI 구독 15,000원 캐시백15,000원 캐시백삼성전자 | 2026‑10‑01(목)~2026‑11‑30(월) 카드 신청일 기준, 2026‑11‑30까지 발급 완료된 건에 한함 | 26.10.01 ~ 26.11.30 |
혜택이 큰 순으로 정렬했습니다. 카드사 공식 페이지 기준이며 조건이 바뀔 수 있으니 신청 전 원문을 확인하세요.