2026년 10월 13일 기준 삼성카드 진행 중인 이벤트 129건을 모았습니다. 표기 기준 혜택 금액이 가장 큰 건은 삼성카드 USD 100/300/500 이상 이용시 1/3/5만원 캐시백입니다. 7일 안에 끝나는 이벤트는 8건입니다. 많은 순서로는 오프라인쇼핑 27건, 해외이용 26건, 항공/숙박 19건입니다. 카드사 공식 이벤트 페이지를 매일 새벽 수집해 정리합니다.
| 카드사 | 혜택 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 삼성아멕스 해외 이용 캐시백 이벤트USD 100/300/500 이상 이용시 1/3/5만원 캐시백 | 삼성아멕스 해외겸용 카드 보유자 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | Visa 삼성카드 해외 캐시백 이벤트100만원 캐시백 | Visa 브랜드로 표시된 삼성개인신용카드 (가족카드 포함) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 프리미엄 리빙 까사미아 최대 25만원 캐시백25만원신세계까사미아 | 전월사용금액 50만원 이상 | 26.10.01 ~ 26.10.18D-6 |
| 삼성카드 | 하나투어 여행 찬스 5만원 결제일 할인·18만원 캐시백5만원하나투어 | 삼성개인신용카드(가족카드 포함)·하나투어 삼성카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | THE iD. 1st 15만원 캐시백15만원 캐시백 | THE iD. 1st | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성 iD STATION 카드 10만원 캐시백10만원 캐시백HD현대오일뱅크 | 행사 직전 6개월 동안 삼성개인신용카드 결제이력·탈회 이력·자동차 프로모션 이용·다른 삼성카드 이벤트 혜택 수령자 제외 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 베트남 레스토랑 10% 할인 및 VND 현장할인10% 현장할인Nha hang Nhat Ban Chiba San · GANH - TRULY VIETNAMESE CUISINE · Pasteur Street Beer | Mastercard 브랜드 삼성 개인신용카드(가족카드 포함) | 26.03.03 ~ 26.11.10 |
| 삼성카드 | 해외여행 5만원 이상 결제 시 무이자할부 및 100만원당 40,000~60,000원 즉시할인100만원당 40,000원/60,000원 즉시할인하나투어 · 모두투어 · 한진관광 | 예약 및 결제 시 대상 카드 사용 | 26.09.17 ~ 26.12.31 |
| 삼성카드 | SC제일은행 삼성카드 5만원 캐시백 및 LINK 최대 60,000원 할인 이벤트5만원 캐시백SC제일은행 | 별도 조건 없음 | 26.07.01 |
| 삼성카드 | 삼성스토어 제휴할부 6/12 포인트·결제일할인·추가 캐시백80만 포인트삼성스토어 | 제휴할부 6/12 100만원 이상 이용 및 다음달 이용금액 70만원 이상 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 신세계 프리미엄 아울렛 첫 결제 5만원 캐시백50,000원 캐시백신세계 프리미엄 아울렛 | 행사기간 내 신세계 프리미엄 아울렛에서 첫 결제 금액 20만원 이상 시 1인 1회 5만원 캐시백 제공 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | SC제일은행 삼성카드 최대 11만원 캐시백5만원 캐시백SC제일은행 제휴카드 · SC제일은행 데일리 삼성카드 · SC제일은행 라이프 삼성카드 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 에버랜드 종일권·정기권 할인최대 42% 할인에버랜드 | 삼성개인신용(가족카드 포함)/법인/체크카드 | 26.09.11 ~ 26.11.22 |
| 삼성카드 | 삼성전자 AI 구독 첫 정기결제 추가 캐시백 최대 5만원50,000원삼성전자 · 제휴식품몰 | 전월 이용금액 구간에 따라 추가 캐시백 제공, 최대 72개월 제공 | 26.04.01 ~ 26.12.31 |
| 삼성카드 | TRADERS CLUB 멤버십 최대 35,000원 캐시백35,000원 캐시백TRADERS CLUB | TRADERS CLUB 멤버십 가입 후 20만원 이상 이용 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성카드 자동차보험 신규가입 캐시백·포인트 사용 이벤트최대 3만원 캐시백삼성화재 다이렉트 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 우리동네GS 삼성카드 50% 캐시백(한도 3만원)50% 캐시백 (한도 3만원, 1인 1회)GS25 · GS THE FRESH | 전월실적 30만원 이상 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 쿠쿠 삼성카드 전월 실적별 최대 23,000원 할인23,000원쿠쿠 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 세스코 삼성카드 전월 이용금액별 최대 21,000원 할인21,000원세스코 | 행사기간 직전 6개월 동안 삼성개인신용카드 결제 이력이 없는 회원 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | T 라이트 삼성카드 월 최대 12,000원 추가할인1.2만원 추가할인SKT | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | KT 삼성카드 월 최대 13,000원 추가할인 및 최대 2만원 캐시백최대 13,000원 추가할인KT | 대상카드로 2026-11월까지 KT통신요금 정기결제 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | KT 라이트할부 월 최대 12,000원 추가할인1.2만원 추가할인KT | 프로모션 기간 내 대상카드(KT 할부 S 삼성카드)로 KT 라이트할부 10만원 이상 결제 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | U+ 알뜰폰 정기결제 최대 1만원 할인 및 최대 2만원 캐시백최대 2만원 캐시백U+ | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | LG U+ 통신요금 추가할인 및 최대 2만원 캐시백월 최대 13,000원 추가할인LG U+ | 대상카드로 2026‑11월까지 LG U+ 통신요금 정기결제 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 여행 짐 채우면 최대 30,000원 캐시백5,000원 캐시백(짐 1개당) | 항공·면세 30만원 이상, 해외 오프라인 50만원 이상 이용 시 | 26.08.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 생활요금 정기결제 캐시백·5,000원 모바일상품권대상항목별 3,000원 캐시백 (최대 15,000원) | 행사 직전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 이내 정기결제 이력이 있는 경우 해당 항목은 제외 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성전자 AI 구독 15,000원 캐시백15,000원 캐시백삼성전자 | 2026‑10‑01(목)~2026‑11‑30(월) 카드 신청일 기준, 2026‑11‑30까지 발급 완료된 건에 한함 | 26.10.01 ~ 26.11.30 |
| 삼성카드 | JCB 카드 15,000원 캐시백15,000원 캐시백삼성스토어 | JCB 브랜드 카드 보유 시, 삼성스토어 오프라인 매장에서 20,000원 이상 결제 | 26.10.01 ~ 26.11.30 |
| 삼성카드 | T나는혜택 삼성카드 전월 생활요금 정기결제 추가 할인월 최대 13,000원 추가할인 | 대상카드로 2026.11월까지 SKT, SK브로드밴드, SK세븐모바일 통신요금 정기결제 납부, 통신요금 정기결제 15,000원 이상 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 메가스터디 교육 결제일 할인 및 생활요금 정기결제 월 최대 23,000원 할인월 12,000원 결제일 할인메가스터디교육 | 전월 이용금액 30만원 이상 시 제공 | 26.10.01 ~ 26.12.31 |
혜택이 큰 순으로 정렬했습니다. 카드사 공식 페이지 기준이며 조건이 바뀔 수 있으니 신청 전 원문을 확인하세요.