2026년 10월 13일 기준 금융상품 카드 혜택 71건을 모았습니다. 카드사 9곳이 진행 중입니다. 표기 기준 혜택 금액이 가장 큰 건은 BC카드 0.3% 캐시백, 최대 월 10만원입니다. 7일 안에 끝나는 이벤트는 1건입니다. 금융상품은 금융/발급 분류에 속합니다. 아래 표는 9개 카드사 이벤트를 매일 새벽 수집해 혜택이 큰 순으로 정리한 것입니다.
| 카드사 | 혜택 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|
| BC카드 | 수협카드 학원비 0.3% 캐시백 및 최대 6개월 무이자할부0.3% 캐시백, 최대 월 10만원BC카드 · 수협은행 | Sh수협은행 개인신용카드 사용, 법인·선불·기프트카드 및 간편결제(네이버페이·카카오페이 등) 제외 | 26.03.05 ~ 26.12.31 |
| 신한카드 | 신한 슈퍼SOL×SOL Plan+ 5만원 캐시백5만원 캐시백 | 신한 카드 회원(신한 슈퍼SOL을 통해 SOL Plan+·SOL메이트 SOL Plan+ 카드 발급자) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC바로 에어 마스터 카드 3천 마일리지·최대 4.5만원 캐시백·리볼빙 가입 할인·자동납부 할인 이벤트3천 마일리지 적립 | 이벤트 기간 내 응모 및 이용 기간 내 대상 카드로 국내외 일시불·할부 50만원 이상 이용 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| KB국민카드 | 햇살론카드 40만원 이상 이용 시 3만원 캐시백 추첨3만원 캐시백 | 40만원 이상 이용 | 26.09.01 ~ 26.10.31 |
| KB국민카드 | 삼성화재자동차보험 최대3만원 캐시백최대 3만원 캐시백삼성화재 | 신규 삼성화재 다이렉트 자동차보험 계약 시 건당 50만원 이상 결제, 간편결제 제외, 갱신 계약·취소·해지·부분취소 시 제외 | 26.08.01 ~ 26.12.31 |
| 롯데카드 | 디지로카 Paris 10만원 이상 이용 시 2만원 캐시백 및 600만원 이상 연간 이용 시 연회비 면제2만원 캐시백 | 10만원 이상 이용 시 2만원 캐시백, 600만원 이상 연간 이용 시 내년도 연회비 면제 | 26.09.16 ~ 26.10.31 |
| 롯데카드 | 디지로카 London 캐시백 및 연회비 면제2만원 캐시백 | 디지로카 London 카드 보유 및 기존 신용카드 2장 이상 정상 보유, 사용액 기준 충족 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 우리카드 | [2026 우다페] 우리은행 결제계좌 더블 혜택 이벤트최대 2만원 캐시백우리은행 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 수협카드 보험료 자동이체 2% 캐시백2% 캐시백 (최대 5천원·3개월 간 최대 1만 5천원)수협카드 · BC카드 | 보험료 자동이체 시 2% 캐시백 | 26.03.05 ~ 26.12.31 |
| KB국민카드 | KB국민 햇살론카드 연회비 100% 캐시백10,000원 | 행사 직전 6개월간 KB국민 신용카드 이용실적 없음, 온라인 채널 응모, 대상카드 보유 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 롯데카드 | LOCA LIKIT 1.5 캐시백 및 내년 연회비 면제 이벤트1만원 캐시백 | 롯데카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | T PREMIUM 삼성카드 SKT 라이트할부 월 최대 1만원 추가할인월 최대 1만원 추가할인SK텔레콤 | 프로모션 기간 내 대상카드(T PREMIUM 삼성카드)로 SKT 라이트할부 50만원 이상 결제 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 웰스 삼성카드 월 최대 13,000원 할인 (렌탈·라이트할부)월 최대 6,000원 추가 할인웰스 | 전월 이용금액 30만원 이상 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 우리카드 | [2026 우다페] 동양생명 보험료 캐시백 이벤트5천원 캐시백동양생명 | 우리카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 한국투자증권 발행어음 구매·순매수 사은품·캐시백 이벤트2만원한국투자증권 · 올리브영 · 네이버페이 | 발행어음 구매·순매수 고객 (신규·기존·순매수 3천만원 이상) | 26.07.24 ~ 26.11.30 |
| 현대카드 | CASPER 신차 구매 무이자·유이자 할부 및 포인트·캐시백 혜택2~3개월현대자동차 · 현대해상 다이렉트 자동차보험 | 현대카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 현대카드 | 현대 인증중고차 2~3개월 무이자 할부·캐시백·포인트 적립2~3개월 무이자 할부 | Hyundai Mobility Platinum카드, Hyundai Mobility카드 전용 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 현대카드 | 기아 인증중고차 구매 2~3개월 무이자 할부 및 1.2% 캐시백2~3개월 무이자 할부Kia | 현대카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 롯데카드 | 롯데렌터카 인증중고차 X 롯데카드 1.1% 캐시백·연 6.5% 고정금리 할부1.1% 캐시백롯데렌터카 · 롯데카드 | 롯데카드로 롯데렌터카 중고차를 결제하는 회원 | 26.09.18 ~ 26.12.31 |
| 삼성카드 | K Car 중고차 0.9% 캐시백0.9% 캐시백K Car | 삼성개인신용카드 (가족카드 제외) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 신한 개인체크카드 지방세 납부 0.1% 현금 캐시백전체 납부금액의 0.1% | 지방세를 신한 개인 체크카드로 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 하나카드 | 보험 가입 시 최대 3만 하나머니 적립최대 30,000 하나머니메리츠화재 · 하나손해보험 | 보험 진단 후 보험 가입 | 26.07.29 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 한화손보 캐롯 자동차보험 30만원 결제 시 페이북머니 최대 3만원최대 3만원한화손보 · 페이북 | 신규 가입 및 보험료 30만원 이상 결제 | 26.04.01 ~ 28.12.31 |
| 신한카드 | 리볼빙 신규 약정 시 최대 10,000포인트 적립10,000포인트 | 신한카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 신한카드 결제계좌 신한은행 전환 시 1만 포인트 및 3개월 금융수수료 면제10,000 포인트신한은행 | 변경한 달을 포함해 4개월간 신한은행 결제계좌를 새롭게 연결하거나 해지 이력이 없어야 하며, 변경일 포함 30일 동안 신용카드 누적 승인금액 … | 26.08.01 ~ 26.12.31 |
| 하나카드 | 하나카드 핀크 첫 가입·투자 최대 2만원 혜택5,000원핀크 · 에잇퍼센트 | 생애 최초 핀크 가입 및 투자 계좌 개설 후 첫 투자 시 제공 | 26.05.22 ~ 27.05.21 |
| 신한카드 | 신한 SOL 해외장기체류보험 10% 즉시 할인10% 즉시 할인신한EZ손해보험 | 신한 개인신용/체크카드 | 26.05.01 ~ 27.04.30 |
| BC카드 | 수협카드 차량 일시불 결제일 할인 최대 1.5%5천만원 이상 최대 1.5% 결제일 할인 (수입 1.5%·국산 1.0%·중고 0.7%)BC카드 · 수협은행 | 수협카드로 차량 일시불 구매 시 | 26.03.01 ~ 26.12.31 |
| KB국민카드 | 다이렉트 자동차보험 모바일 주유권 제공 및 5개월 무이자할부3만원KB손해보험 | KB국민 개인 신용·체크카드 고객 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 이달의 무이자·다이어트 할부 혜택2~5개월교원투어 · 내일투어 · 노랑풍선 | 삼성개인신용카드 (가족카드 포함) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
혜택이 큰 순으로 정렬했습니다. 카드사 공식 페이지 기준이며 조건이 바뀔 수 있으니 신청 전 원문을 확인하세요.