2026년 10월 13일 기준 BC카드 진행 중인 이벤트 86건을 모았습니다. 표기 기준 혜택 금액이 가장 큰 건은 BC카드 23만원 청구할인입니다. 7일 안에 끝나는 이벤트는 1건입니다. 많은 순서로는 구독/자동납부 16건, 문화/레저 14건, 금융상품 12건입니다. 카드사 공식 이벤트 페이지를 매일 새벽 수집해 정리합니다.
| 카드사 | 혜택 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|
| BC카드 | 케이뱅크 히든카드 10월 한정 국내·해외 청구 할인 및 자동납부·간편결제 혜택23만원 청구할인 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 페이북카드 10월 한정 최대 27만원 혜택매월 5천원 쇼핑 지원금 (최대 27만원)쿠팡 · 컬리 | 국내 가맹점 15만원 이상 결제 및 6개월간 바로카드 사용 이력 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 하나투어 해외여행 7% 할인·10만원 캐시백최대 7% 할인하나투어 | 해외여행 상품 결제 시, 60만원 이상 | 26.07.20 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 1만원 이상 결제 시 매일 최대 10만원 머니박스 적립최대 10만원BC카드 · 페이북 | 1만원 이상 결제 시 1일 1회 머니박스 적립 | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC카드 1만원 이상 결제 시 보너스 머니박스 지급최대 10만원페이북 | 1만원 이상 결제 건당 보너스 머니박스 지급 | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 수협카드 학원비 0.3% 캐시백 및 최대 6개월 무이자할부0.3% 캐시백, 최대 월 10만원BC카드 · 수협은행 | Sh수협은행 개인신용카드 사용, 법인·선불·기프트카드 및 간편결제(네이버페이·카카오페이 등) 제외 | 26.03.05 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC페이북카드 9월 한정 최대 27만원 혜택100,000원쿠팡 · 컬리 | 9월 한정 이벤트에 참여하는 고객 | 26.09.01 ~ 27.02.28 |
| BC카드 | BC바로 에어 마스터 카드 3천 마일리지·최대 4.5만원 캐시백·리볼빙 가입 할인·자동납부 할인 이벤트3천 마일리지 적립 | 이벤트 기간 내 응모 및 이용 기간 내 대상 카드로 국내외 일시불·할부 50만원 이상 이용 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 자동납부 신규 신청 최대 3만5천원 할인최대 3만5천원 할인아파트관리비 · 도시가스 · 전기요금 | 자동납부 신규 신청 및 납부 시 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC 바로 K-패스 카드 연회비 100% 할인 및 통합 최대 3만원 할인100% | 전월실적 30만원 이상, 전월실적 100만원 이상 시 월 최대 30,000원 할인 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 페이북카드 연말 쇼핑·생활지원 이벤트5,000원 (월 1회, 최대 6회)컬리 · 쿠팡 | 별도 조건 없음 | 26.07.20 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 레저·테마파크 5천원 할인 및 특급호텔·레지던스 2만원 결제일 할인5천원스카이라인 루지(부산·통영) · 클럽디오아시스 · 부산 엑스더스카이 | 오프라인 결제 시 적용, 마이태그 후 레저·테마파크 3만원 이상·특급호텔·레지던스 20만원 이상 결제 시 할인 | 26.05.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC 바로카드 연회비 100% 캐시백·7% 할인·2~3개월 무이자 할부연회비 100% 캐시백 | 전월 이용금액 30만원 이상, 온라인으로 대상카드 신규 발급 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | kt DC PLUS BC 바로카드 통신요금 자동납부 할인18,000원KT | 이벤트 시작 전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 동안 BC바로 신용카드 결제 이력이 없고, 이벤트 시작 직전까지 카드 해지·탈… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | KT 알뜰폰 통신요금 자동납부 24개월 최대 408,000원 할인12,000원KT | 이벤트 직전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 동안 BC바로 신용카드 결제이력이 없고, 이벤트 시작일 이전에 카드 탈회·해지 이… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 수협카드 보험료 자동이체 2% 캐시백2% 캐시백 (최대 5천원·3개월 간 최대 1만 5천원)수협카드 · BC카드 | 보험료 자동이체 시 2% 캐시백 | 26.03.05 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 아파트관리비 자동납부 결제일 할인최대 1만5천원 할인IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 2025.07.01부터 신청월 이전까지 자동납부 승인이력이 없는 고객이며 2026년 상반기 해당 자동납부 항목 이벤트에 참여한 이력이 없는 고객 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC 바로 MACAO 카드 연회비 100% 캐시백12,000원 | 기간 내 온라인으로 대상카드 신규 발급 및 BC 바로 개인 신용카드 보유하지 않은 최초 신규 고객 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 도시가스 자동납부 신규등록 최대 5천원 할인최대 5천원(1회) 결제일 할인IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 조건 1 : 2025.07.01부터 신청월 이전까지 자동납부 승인이력이 없는 고객; 조건 2 : 2026년 상반기 해당 자동납부 항목 이벤트에… | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC카드 전기요금 자동납부 신규등록 최대 5천원 할인최대 5천원(1회)IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 2025.07.01부터 신청월 이전까지 자동납부 승인이력이 없는 고객이며, 2026년 상반기 해당 자동납부 항목 이벤트에 참여한 이력이 없는 … | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 2만원 이상 결제 시 7천원 결제일 할인7천원 할인서울시 · 서울신용보증재단 | 2만원 이상 결제 시 7천원 할인, 상권별 일 1회·월 최대 3회, 매월 1일 태그 재진행 필요 | 26.09.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 10월 한정 머니 혜택최대 6천원 즉시적립여기어때 | BC카드 결제 시 페이북 머니 사용 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC 바로카드 연회비 100% 캐시백 및 결제일 할인100% 캐시백 | 온라인으로 대상카드 신규 발급 및 전월 이용금액 30만원 이상 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 학부모 부담금 자동납부 5천원 할인최대 5천원IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 학부모 부담금 자동납부 신규 신청 시 적용 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | KT 통신요금 자동납부 결제일 할인 5천원최대 5천원(1회)IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 법인·가족·선불·기프트카드·특수목적 카드 제외, BC바로 kt제휴카드 제외, 통신사 직접 신청 제외, 과거 자동납부 승인 이력 회원 제외, 2… | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC카드 사립유치원 자동납부 5천원 결제일 할인최대 5천원 할인IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 자동납부 신규 신청 후 납부 시 최대 5천원 결제일 할인 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 4대보험 자동납부 결제일 할인최초 5천원(1회) 결제일 할인IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 자동납부 신규등록 시 결제일 할인 제공 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 여수 미식여행3천원 | 별도 조건 없음 | 26.09.05 ~ 26.11.04 |
| BC카드 | 페이북 머니 결제 0.5% 캐시백·추가 적립·최대 1,500원 머니박스·50% 할인 쿠폰최대 6.3% 쇼핑 적립페이북 | 별도 조건 없음 | 26.05.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | 삼성 AI 구독 및 삼성제품 구매 24~36개월 무이자 할부와 캐시백24·36개월 무이자삼성 · 광주은행 BC카드 | 삼성 AI 구독 장기할부, 광주은행 BC카드 | 26.04.28 ~ 26.12.31 |
혜택이 큰 순으로 정렬했습니다. 카드사 공식 페이지 기준이며 조건이 바뀔 수 있으니 신청 전 원문을 확인하세요.