2026년 10월 13일 기준 구독/자동납부 카드 혜택 65건을 모았습니다. 카드사 9곳이 진행 중입니다. 표기 기준 혜택 금액이 가장 큰 건은 신한카드 5,000원입니다. 구독/자동납부는 쇼핑/생활 분류에 속합니다. 아래 표는 9개 카드사 이벤트를 매일 새벽 수집해 혜택이 큰 순으로 정리한 것입니다.
| 카드사 | 혜택 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 신한카드 | 생활요금 자동납부 최대 2만원 캐시백 및 100만원 추첨 찬스5,000원 | 신한카드 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| NH농협카드 | 넷플릭스 / 티빙 / 디즈니+ 구독 최대 5만원 캐시백최대 5만원 캐시백Netflix · TVING · Disney+ | 결제기간 내 대상 서비스 2개월 연속 정기결제 시 첫 구독료 캐시백 (합산 최대 5만원) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | SKT 제휴카드 통신요금 할인 및 iPhone 18 Pro 구매 캐시백2만6천원 할인 (전월이용금액 30만원 이상~70만원 미만)SKT | 전월 이용금액에 따라 차등 할인 제공, 라이트 할부 이용 여부에 따라 추가 할인 제공, iPhone 18 Pro 구매·SUPER SOL 결제 … | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성전자 AI 구독 첫 정기결제 추가 캐시백 최대 5만원50,000원삼성전자 · 제휴식품몰 | 전월 이용금액 구간에 따라 추가 캐시백 제공, 최대 72개월 제공 | 26.04.01 ~ 26.12.31 |
| 신한카드 | SKB 인터넷·TV 가입 시 삼성 무빙스타일 증정 및 최대 137만원 할인최대 47만원SK브로드밴드 · 삼성 | 신한카드 고객 (가입 신청 후 개통 완료) | 26.10.01 ~ 26.12.31 |
| 우리카드 | 디지털 정기결제 캐시백 이벤트최대 3.8만원 캐시백 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 자동납부 신규 신청 최대 3만5천원 할인최대 3만5천원 할인아파트관리비 · 도시가스 · 전기요금 | 자동납부 신규 신청 및 납부 시 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| 우리카드 | 자동납부 모아모아 캐시백 이벤트최대 3.2만원 캐시백 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| KB국민카드 | T-economy SKT 통신요금 할인 및 캐시백월 10,000원 청구할인SKT · SKT AIR | 전월 실적 20만원 이상 30만원 미만, 프로모션 시작 전 6개월 결제 이력 없음, SKT 자동납부 승인 필요, 매월 실적 유지 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | BC카드 페이북카드 연말 쇼핑·생활지원 이벤트5,000원 (월 1회, 최대 6회)컬리 · 쿠팡 | 별도 조건 없음 | 26.07.20 ~ 26.12.31 |
| 롯데카드 | 롯데카드 TELLO SE SKT 통신요금 자동납부 할인29,000원SKT | 지난달 이용금액 40만원 이상 달성(매월 달성 필수) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 구몬·빨간펜 자동납부 월 최대 2.6만원 할인총 할인 금액 26,000원구몬 · 빨간펜 | 신한카드(신용) 소지자 중 직전 6개월 결제이력이 없으며 구몬·빨간펜 자동납부 신청·유지 회원 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 쿠쿠 삼성카드 전월 실적별 최대 23,000원 할인23,000원쿠쿠 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 세스코 삼성카드 전월 이용금액별 최대 21,000원 할인21,000원세스코 | 행사기간 직전 6개월 동안 삼성개인신용카드 결제 이력이 없는 회원 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | KT 삼성카드 월 최대 13,000원 추가할인 및 최대 2만원 캐시백최대 13,000원 추가할인KT | 대상카드로 2026-11월까지 KT통신요금 정기결제 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | U+ 알뜰폰 정기결제 최대 1만원 할인 및 최대 2만원 캐시백최대 2만원 캐시백U+ | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | LG U+ 통신요금 추가할인 및 최대 2만원 캐시백월 최대 13,000원 추가할인LG U+ | 대상카드로 2026‑11월까지 LG U+ 통신요금 정기결제 납부 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | kt DC PLUS BC 바로카드 통신요금 자동납부 할인18,000원KT | 이벤트 시작 전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 동안 BC바로 신용카드 결제 이력이 없고, 이벤트 시작 직전까지 카드 해지·탈… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | KT 알뜰폰 통신요금 자동납부 24개월 최대 408,000원 할인12,000원KT | 이벤트 직전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 동안 BC바로 신용카드 결제이력이 없고, 이벤트 시작일 이전에 카드 탈회·해지 이… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 생활요금 정기결제 캐시백·5,000원 모바일상품권대상항목별 3,000원 캐시백 (최대 15,000원) | 행사 직전 6개월(2026-04-01~2026-09-30) 이내 정기결제 이력이 있는 경우 해당 항목은 제외 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 똑똑한 AI비서 신한카드 최대 1만5천원 캐시백 혜택15,000원 캐시백ChatGPT Plus · Claude AI · Midjourney | AI 구독결제 항목을 해외 결제(USD) 기준 20 USD, 40 USD, 60 USD 이상 결제 시 해당 캐시백 적용 (가장 높은 구간 1가… | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 삼성카드 | 삼성전자 AI 구독 15,000원 캐시백15,000원 캐시백삼성전자 | 2026‑10‑01(목)~2026‑11‑30(월) 카드 신청일 기준, 2026‑11‑30까지 발급 완료된 건에 한함 | 26.10.01 ~ 26.11.30 |
| BC카드 | 아파트관리비 자동납부 결제일 할인최대 1만5천원 할인IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 2025.07.01부터 신청월 이전까지 자동납부 승인이력이 없는 고객이며 2026년 상반기 해당 자동납부 항목 이벤트에 참여한 이력이 없는 고객 | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| NH농협카드 | 쿠팡와우·네이버플러스 멤버십 첫 구독료 캐시백최대 13,000원쿠팡와우 · 네이버플러스 멤버십 | 응모기간 내 이벤트 응모 및 결제기간 내 대상 서비스 2개월 연속 정기결제 시 첫 구독료 캐시백(최대 1.3만원) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 현대큐밍 신한카드 고객이라면? 첫 자동이체하고 1만원 캐시백 받아요!1만원 캐시백현대큐밍 | 현대큐밍 신한카드로 현대큐밍에서 첫 자동이체 결제한 고객(결제금액 1만원 이상) | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| BC카드 | 도시가스 자동납부 신규등록 최대 5천원 할인최대 5천원(1회) 결제일 할인IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 조건 1 : 2025.07.01부터 신청월 이전까지 자동납부 승인이력이 없는 고객; 조건 2 : 2026년 상반기 해당 자동납부 항목 이벤트에… | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| BC카드 | BC카드 전기요금 자동납부 신규등록 최대 5천원 할인최대 5천원(1회)IBK기업은행 · iM뱅크 · BNK부산은행 | 2025.07.01부터 신청월 이전까지 자동납부 승인이력이 없는 고객이며, 2026년 상반기 해당 자동납부 항목 이벤트에 참여한 이력이 없는 … | 26.07.01 ~ 26.12.31 |
| 하나카드 | 하나 나라사랑카드 신규 발급 시 쿠팡 와우 멤버십 100% 캐시백7,890원쿠팡 | 별도 조건 없음 | 26.10.01 ~ 26.12.31 |
| 신한카드 | 디지털 구독료 결제 최대 6천원 캐시백최대 6천원 캐시백넷플릭스 · 웨이브 · 멜론 | 각 구독 항목별 2천원 이상 결제 시 구독당 2천원씩, 최대 6천원 캐시백 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
| 신한카드 | 5천원 캐시백으로 유튜브프리미엄도 부담없이!5천원 캐시백YouTube | 유튜브프리미엄 멤버십 구독 결제 금액 5천원 이상 시 5천원 캐시백 제공 | 26.10.01 ~ 26.10.31 |
혜택이 큰 순으로 정렬했습니다. 카드사 공식 페이지 기준이며 조건이 바뀔 수 있으니 신청 전 원문을 확인하세요.